Kuntavaaliehdokkaat 2021
Vantaan demareilla on nyt koossa 93 kuntavaaliehdokasta 18.4.2021 pidettäviin kuntavaaleihin.
Puolue tulee asettamaan 9.3.2021 mennessä 100 ehdokasta, joka on maksimi.
| Nimi | ikä | ammatti | asuinpaikka | |
1 | Lindtman Antti | 38 | kansanedustaja | Tikkurila | |
2 | Tahvanainen Säde | 48 | erityisluokanopettaja | Kartanonkoski | |
3 | Kähärä Sirkka-Liisa | 55 | suunnittelija, sairaanhoitaja AMK | Havukoski | |
4 | Kiljunen Kimmo | 69 | VTT, kansanedustaja | Länsimäki | |
5 | Letto Pirkko | 62 | koordinoiva ylihammaslääkäri | Tikkurila | |
6 | Eklund Tarja | 63 | leipomotyöntekijä | Itä-Hakkila | |
7 | Kaukola Ulla | 56 | lehtori, FM | Hämevaara | |
8 | al-Taee Hussein | 37 | kansanedustaja | Myyrmäki | |
9 | Räsänen Minna | 37 | tiedottaja, yhteisöpedagogi (AMK) | Ruskeasanta | |
10 | Puoskari Pentti | 68 | filosofian tohtori, valtiotieteen tohtori | Leppäkorpi | |
11 | Tamminen Risto | 67 | sopimusala-asiamies, eläkeläinen | Tikkurila | |
12 | Sainio Jari | 59 | tonttiasiamies | Simonkylä | |
13 | Kähärä Kaarlo | 27 | virastomestari | Leinelä | |
14 | Merelä Mikko | 29 | yrittäjä, kirvesmies | Nikinmäki | |
15 | Vesa Tiina | 34 | sosionomi (AMK), projektityöntekijä | Vantaanlaakso | |
16 | Friman Milla | 24 | filosofian maisteri, meteorologi-tutkija | Kivistö | |
17 | Koskelin Kia | 21 | järjestösihteeri | Viertola | |
18 | Särkelä Jussi | 69 | toiminnanjohtaja, tietokirjailija | Martinlaakso | |
19 | Kostiainen Emilia | 31 | erityisopettaja, valt.kand. | Martinlaakso | |
20 | Sodhi Ranbir | 56 | yrittäjä | Tikkurila | |
21 | Huuskonen Sanna | 49 | lähihoitaja, merkonomi | Metsola | |
22 | Stirkkinen Matilda | 21 | kätilötyön opiskelija | Nikinmäki | |
23 | Kangasniemi Mila | 26 | toimitsija | Ruskeasanta | |
24 | Abdi Faysal | 35 | palveluneuvoja | Korso | |
25 | Ibrahim Aadan | 35 | yhteisöpedagogi, AMK | Myyrmäki | |
26 | Vuolasranta Miranda | 61 | erityisasiantuntija, opettaja | Kivistö | |
27 | Lindblad-Palo Salla | 41 | sairaanhoitaja YAMK | Tikkurila | |
28 | Heikkonen Raija | 61 | psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja | Havukoski | |
29 | Tamminen Ida | 35 | lähihoitaja, merkonomi | Simonkylä | |
30 | Pitkänen Niko | 19 | opiskelija | Hämevaara | |
31 | Jelekäinen Timo | 58 | konduktööri, eläkeläinen | Kulomäki | |
32 | Laakkonen Päivi | 51 | HR Advisor | Tikkurila | |
33 | Puurtinen Taru | 43 | yksikön päällikkö, SH YAMK | Malminiitty | |
34 | Koskinen Jouko | 72 | rakennusmestari, eläkkeellä | Korso | |
35 | Vihonen Jutta | 22 | tarjoilija | Koivukylä | |
36 | Toivonen Teija | 48 | bioanalyytikko, AMK | Kaivoksela | |
37 | Hynninen Mari | 46 | fysioterapeutti, AMK | Rajakylä | |
38 | El Issaoui Naima | 37 | talousasiantuntija | Hakunila | |
39 | Haapalainen Tuija | 61 | terveydenhoitaja, luottamusmies | Rekola | |
40 | Särkkä Heidi | 39 | rahoitusasiantuntija, tradenomi | Myyrmäki | |
41 | Kuusisto Jani | 24 | hallintotieteiden kandidaatti | Pakkala | |
42 | Heinonen Risto | 64 | eläkeläinen | Tikkurila | |
43 | Kokkonen Teemu | 24 | insinööriopiskelija | Pähkinärinne | |
44 | Salo Eero * | 66 | eläkeläinen | Myyrmäki | |
45 | Mölsä Tomi * | 42 | finanssialan konsultti | Ruskeasanta | |
46 | Bäckström Olli | 47 | filosofian tohtori | Myyrmäki | |
47 | Tervala Miisa | 21 | opiskelija | Jokiniemi | |
48 | Liljanto Lassi | 69 | eläkeläinen | Tikkurila | |
49 | Rahkala Ville | 39 | asentaja | Myyrmäki | |
50 | Lahdensuu Juha | 36 | kokki | Mikkola | |
51 | Eklund Kalle | 40 | hallintopäällikkö KTM ekonomi | Nikinmäki | |
52 | Kopra Ulla-Maija | 51 | terveydenhoitoja, AMK, työkykykoordinaattori | Myyrmäki | |
53 | Eskelinen Jarno | 44 | toimitusjohtaja | Simonkylä | |
54 | Hall Anu | 54 | toimistopalvelupäällikkö | Kivistö | |
55 | Uskola Nina * | 53 | sosiaaliohjaaja, pääluottamusmies | Ilola | |
56 | Kähkönen Osmo * | 74 | dipl.ins.,eläkeläinen | Rekola | |
57 | Fyrqvist Jonas * | 32 | kunnossapitotyöntekijä, pääluottamusmies | Ilola | |
58 | Kostamo Miika | 39 | maanmittausinsinööri, liiketoiminnankehittäjä | Tikkurila | |
59 | Heinonen Santeri | 37 | lehtori, FM | Askisto | |
60 | Viljasalo Päivi | 41 | varastotyöntekijä, opiskelija | Mikkola | |
61 | Ahola Satu | 39 | koulunkäyntiavustaja | Havukoski | |
62 | Anttonen Tiina | 56 | yrittäjä, yhdistysaktiivi | Linnainen | |
63 | Saarikko Olli | 39 | myyjä | Havukoski | |
64 | Hildén Joni * | 39 | toimittaja, opiskelija | Koivukylä | |
65 | Hakanen Tero * | 46 | senior Consultant, luottamusmies | Pähkinärinne | |
66 | Lehtonen Olavi | 62 | isännöitsijä, myyjä | Itä-Hakkila | |
67 | Hristov Johanna | 40 | järjestöpäällikkö, metsänhoitaja | Tikkurila | |
68 | Riikonen Jyrki | 72 | eläkeläinen, ensihoitaja | Tikkurila | |
69 | Kohtanen Sirpa | 61 | kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja | Simonkylä | |
70 | Yawari Zabi | 30 | yhteisöpedagogi, asioimistulkki | Koivukylä | |
71 | Pitkänen Eeva | 71 | puheenjohtaja, eläkeläinen | Havukoski | |
72 | Grundström Henri | 57 | varastomies | Kivistö | |
73 | Lopperi Kari | 66 | kauppateknikko, yhteyspäällikkö | Päiväkumpu | |
74 | Weckström Mikko | 42 | sairaanhoitaja | Pähkinärinne | |
75 | Kruusmann Hanna | 32 | yrittäjä, koulutettu hieroja | Havukoski | |
76 | Ahola Ilpo | 62 | autonkuljettaja, eläkeläinen | Tikkurila | |
77 | Luukkanen Jouni | 47 | varastotyöntekijä | Korso | |
78 | Andersson Kaj | 64 | pastor, pensionerad, pastori, eläkkeellä | Mårtensdal/Martinlaakso | |
79 | Oja Mika | 49 | järjestelmäasiantuntija, pääluottamusmies | Koivukylä | |
80 | Virtanen Jukka | 53 | ammattillinen opettaja | Rekola | |
81 | Koivisto Jari | 68 | lukion rehtori FM, eläkkeellä | Hakunila | |
82 | Karu Irina | 36 | avustaja | Hiekkaharju | |
83 | Heikkilä Markku | 66 | leipuri | Itä-Hakkila | |
84 | Elech Refka | 35 | yrittäjä | Martinlaakso | |
85 | Grönroos Jan | 48 | Kiinteistönhoitaja | Vaarala | |
86 | Hokkanen Kari | 62 | postinjakaja | Hakunila | |
87 | Hämäläinen Jari | 52 | graafikko | Asola | |
88 | Itäpää Katja | 33 | asiakaspalvelija | Koivukylä | |
89 | Mykkänen Pekka | 61 | sairaanhoitaja | Viertola | |
90 | Salasto Riitta | 71 | EU-rahoitusasiantuntija | Kuninkaanmäki | |
91 | Tammi Ari | 63 | Erityissuunnittelija TL, FM | Korso | |
92 | Hosio Asko | 45 | Sähkökoneasentaja | Hakunila | |
93 | Imberg Jouni | 60 | Insinööri, eläkkeellä | Mikkola | |
*-merkatut järjestys arvottu.